Uno de los torneos con bolsa más alta del PGA Tour. El Wells Fargo Championship también es de los más jóvenes y atractivos del calendario, aparte como lo mencionamos aquí, es casa de los tres hoyos más complicados del toda la PGA.
El premio anterior de este torneo era de $9,000,000, pero la PGA lo elevó para competir con el LIV Tour, así que se aumentó a 20 millones de dólares, haciéndolo uno de los que más paga de la gira y por ende uno de los más atractivos para los golfistas. El ganador se llevará 3,600,000 dólares.
Dijimos que era uno de los más jóvenes, pues apenas inició en 2003 y en esa oportunidad el premio a repartir era de solo $5,600,000 dólares y el ganador fue David Torns, quien se llevó $1,008,000 dólares
En JefeBet te explicamos como se va a repartir la bolsa de este torneo de la PGA. Ya te dimos los favoritos y ahora te mostramos las cantidades en juego en este Wells Fargo Championship.
Distribución del dinero del premio en metálico para el Wells Fargo Championship 2023 del PGA Tour del 1 al 7 de Mayo

| Puesto | Premio |
| 1 | $3,600,000 |
| 2 | $1,620,000 |
| 3 | $621,000 |
| 4 | $441,000 |
| 5 | $369,000 |
| 6 | $326,250 |
| 7 | $303,750 |
| 8 | $281,250 |
| 9 | $263,250 |
| 10 | $245,250 |
| 11 | $227,250 |
| 12 | $209,250 |
| 13 | $191,250 |
| 14 | $173,250 |
| 15 | $164,250 |
| 16 | $155,250 |
| 17 | $146,250 |
| 18 | $137,250 |
| 19 | $128,250 |
| 20 | $119,250 |
| 21 | $110,250 |
| 22 | $101,250 |
| 23 | $94,050 |
| 24 | $86,850 |
| 25 | $79,650 |
| 26 | $72,450 |
| 27 | $69,750 |
| 28 | $67,050 |
| 29 | $64,350 |
| 30 | $61,650 |
| 31 | $58,950 |
| 32 | $56,250 |
| 33 | $53,550 |
| 34 | $51,300 |
| 35 | $49,050 |
| 36 | $46,800 |
| 37 | $44,550 |
| 38 | $42,750 |
| 39 | $40,950 |
| 40 | $39,150 |
| 41 | $37,350 |
| 42 | $35,550 |
| 43 | $33,750 |
| 44 | $31,950 |
| 45 | $30,150 |
| 46 | $28,350 |
| 47 | $26,550 |
| 48 | $25,110 |
| 49 | $23,850 |
| 50 | $23,130 |
| 51 | $22,590 |
| 52 | $22,050 |
| 53 | $21,690 |
| 54 | $21,330 |
| 55 | $21,150 |
| 56 | $20,970 |
| 57 | $20,790 |
| 58 | $20,610 |
| 59 | $20,430 |
| 60 | $20,250 |
| 61 | $20,070 |
| 62 | $19,890 |
| 63 | $19,710 |
| 64 | $19,530 |
| 65 | $19,350 |
Datos adicionales y Curiosidades del Wells Fargo Championship 2023

- El récord de campo lo tiene Rory McIlroy con un –21. En ese año, el norirlandés se llevó $1,278,000 dólares de los $7,100,000 a repartir.
- Solamente en dos años se ha jugado fuera del Quail Hollow Club. En 2017 se fue Wilmington y en 2022 se jugó en TPC Topomac de Maryland.
- El máximo ganador, Rory McIlroy, ha levantado el trofeo en tres ocasiones (2010, 2015 y 2021), y Max Homa, quien jugará en esta edición, lo ha ganado en dos ocasiones (2019, 2022).
Apuesta a la predicción anterior o la de tu preferencia, y consigue un bonus instantáneo gratis haciendo click en el banner debajo de este texto
Oferta para Residentes en USA:
[the_ad_placement id=»articles-draftkings»]
Oferta para Residentes en Chile
[the_ad_placement id=»articles-jefebet-chile»]
¿No estás ni en Chile ni en USA? ¡Juega ahora!
[the_ad_placement id=»articles-jefe-predicciones»]


