El tercer torneo más antiguo del PGA Tour, el RBC Canadian Open, tendrá lugar entre el 8 y 11 de junio, evento con mucha historia en donde algunos de los mejores golfistas buscarán dejar su mejor versión para intentar conseguir la primera posición y, además, el premio que este puesto conlleva.
Se repartirán $9,000,000 y el ganador se llevará nada más y nada menos que $1,620,000, lo que representa el 18% de la cantidad total, así que será una reñida lucha en la que destacan como favoritos Rory McIlroy y Tyrrell Hatton.
El evento tendrá lugar en el Oakdale Golf & Country Club de Toronto, Canadá, y aparte de la buena suma de dinero que se repartirá, también contará con algunos beneficios por los cuales entusiasmarse, como puede ser los 37 puntos que se te suman en el Ranking Mundial Oficial de Golf en caso de quedar en la primera plaza.
En JefeBet no solo tenemos para ti nuestras predicciones, pronósticos y cuotas para este evento número 34 del PGA Tour, si no que también te contamos la cantidad exacta de dinero que se llevará cada uno de los 65 puestos del torneo.
Distribución del dinero del premio en metálico para el RBC Canadian Open 2023 del PGA Tour del 8 al 11 de Junio
Puesto | Premio |
1st | $1,620,000 |
2nd | $981,000 |
3rd | $621,000 |
4th | $441,000 |
5th | $369,000 |
6th | $326,250 |
7th | $303,750 |
8th | $281,250 |
9th | $263,250 |
10th | $245,250 |
11th | $227,250 |
12th | $209,250 |
13th | $191,250 |
14th | $173,250 |
15th | $164,250 |
16th | $155,250 |
17th | $146,250 |
18th | $137,250 |
19th | $128,250 |
20th | $119,250 |
21st | $110,250 |
22nd | $101,250 |
23rd | $94,050 |
24th | $86,850 |
25th | $79,650 |
26th | $72,450 |
27th | $69,750 |
28th | $67,050 |
29th | $64,350 |
30th | $61,650 |
31st | $58,950 |
32nd | $56,250 |
33rd | $53,550 |
34th | $51,300 |
35th | $49,050 |
36th | $46,800 |
37th | $44,550 |
38th | $42,750 |
39th | $40,950 |
40th | $39,150 |
41st | $37,350 |
42nd | $35,550 |
43rd | $33,750 |
44th | $31,950 |
45th | $30,150 |
46th | $28,350 |
47th | $26,500 |
48th | $25,110 |
49th | $23,850 |
50th | $23,130 |
51st | $22,590 |
52nd | $22,050 |
53rd | $21,690 |
54th | $21,330 |
55th | $21,150 |
56th | $20,970 |
57th | $20,790 |
58th | $20,610 |
59th | $20,430 |
60th | $20,250 |
61st | $20,070 |
62nd | $19,890 |
63rd | $19,710 |
64th | $19,530 |
65th | $19,350 |
Datos adicionales y Curiosidades del RBC Canadian Open
- El RCB Canadian Open es el único campeonato nacional gestionado por el PGA Tour.
- Rory McIlroy ha ganado las últimas dos ediciones del RBC Canadian Open, buscando unirse a la limitada lista que ha logrado consagrarse en tres oportunidades.
- Solamente Tommy Armor, Sam Snead y Lee Trevino han sido los golfitas que han obtenido tres títulos en este torneo tan añejo.
- Brandt Snedeker, quien se llevó este galardón en el año 2013, intentará reconquistar el primer puesto tras casi un año de lesión.
- El premio entregado al primer lugar de la anterior edición fue de $1,566,000 por lo que hubo un pequeño aumento en la suma de dinero.
¿Quieres apostar en este evento? Puedes hacerlo a través de uno de los siguientes banners. Solo haz click en ellos, regístrate y consigue un bonus instantáneo completamente gratis
Oferta para Residentes en México:
[the_ad_placement id=»articles-codere-sportsbook»]
Oferta para Residentes en USA:
[the_ad_placement id=»articles-draftkings»]
Oferta para Residentes en Chile:
[the_ad_placement id=»articles-jefebet-chile»]