Uno de los torneos más prestigiosos del PGA Tour, el Arnold Palmer Invitational, tiene en el campo de Bay Hill Florida a los mejores golfistas de la actualidad compitiendo por un trofeo que han ganado nombres como Tiger Woods, Jason Day y Rory McIlroy, que estará en el torneo buscando su segunda victoria en el certamen.
El nivel estará elevadísimo y un error puede hacer que pierdas distancia, así de complicado es ganar este torneo nombrado por uno de los grandes del golf. Arnold Palmer. Es un invitacional, esto quiere decir que solo los elegidos pueden jugarlo, y esto reduce el campo a 120 golfistas del nivel más alto.
Cerca de 20 millones de dólares serán repartidos, esto lo hace en quizá en uno de los torneos que más paga de la gira, además de que su exclusividad y nivel lo hacen uno de los más deseados del PGA Tour. Aparte de la cantidad que se le entregará al campeón, se le entrega un suéter rojo, en honor a Arnold Palmer, que usaba suéteres rojos para jugar.
Distribución de premios en metálico para The Arnold Palmer Invitational 2023 del PGA Tour del 1 al 5 de Marzo
Aquí te mostramos una lista detallada de cómo será repartido el dinero, basándose en la posición de los golfistas participantes.
Posición | Premio |
1 | $3,600,000 |
2 | $2,180,000 |
3 | $1,380,000 |
4 | $980,000 |
5 | $820,000 |
6 | $725,000 |
7 | $675,000 |
8 | $625,000 |
9 | $585,000 |
10 | $545,000 |
11 | $505,000 |
12 | $465,000 |
13 | $425,000 |
14 | $385,000 |
15 | $365,000 |
16 | $345,000 |
17 | $325,000 |
18 | $305,000 |
19 | $285,000 |
20 | $265,000 |
21 | $245,000 |
22 | $225,000 |
23 | $209,000 |
24 | $193,000 |
25 | $177,000 |
26 | $161,000 |
27 | $155,000 |
28 | $149,000 |
29 | $143,000 |
30 | $137,000 |
31 | $131,000 |
32 | $125,000 |
33 | $119,000 |
34 | $114,000 |
35 | $109,000 |
36 | $104,000 |
37 | $99,000 |
38 | $95,000 |
39 | $91,000 |
40 | $87,000 |
41 | $83,000 |
42 | $79,000 |
43 | $75,000 |
44 | $71,000 |
45 | $67,000 |
46 | $63,000 |
47 | $59,000 |
48 | $55,800 |
49 | $53,000 |
50 | $51,400 |
51 | $50,200 |
52 | $49,000 |
53 | $48,200 |
54 | $47,400 |
55 | $47,000 |
56 | $46,600 |
57 | $46,200 |
58 | $45,800 |
59 | $45,400 |
60 | $45,000 |
61 | $44,600 |
62 | $44,200 |
63 | $43,800 |
64 | $43,400 |
65 | $43,000 |
Datos adicionales y curiosidades del The Arnold Palmer Invitational 2023
- Como dijimos es invitacional, esto quiere decir que solo los ganadores del 2000 a la fecha pueden participar, más los ganadores del Players de los últimos 5 años y todos los golfistas del top 50 del ranking mundial. Solo lo mejor de lo mejor.
- El primer torneo lo ganó Lionel Hebert en 1966 y en esa ocasión el premio a repartir fueron 110,000 dólares y el campeón se embolsó 21,000 dólares (en ese entonces el Florida Citrus Invitational)
- Tiger Woods tiene el récord de victorias con 8 triunfos en el Bay Hill Club and Lodge. En 2003 lo ganó con la mayor diferencia de la historia. 11 golpes por delante de los perseguidores, una de las mejores versiones del golfista americano.
- La tradición de dar el suéter rojo inició en 2017, pues en 2016 falleció el legendario Arnold Palmer y por eso ahora se le rinde homenaje a uno de los golfistas más importantes de la historia.