Continúa la temporada del PGA Tour y The Farmers Insurance Open 2023 nos trae un gran campo con varios de los mejores jugadores del planeta ya están preparando sus mejores tiros y afinando el juego corto porque se viene la parte seria del año.
The Farmers Insurance Open es un torneo de beneficencia. Todas las ganancias van directo a la Monarch School, que es una escuela para niños desamparados en Estados Unidos, gracias al torneo han podido ayudar a miles de niños. Sin duda este es un torneo especial.
En JefeBet nos interesa que sepas no solamente de las apuestas, sino de los premios económicos que se dan en cada uno de estos torneos de la PGA, por lo que te revelamos cuanto se llevará cada golfista en este The Farmers Insurance Open.
Distribución de premios en metálico para The Farmers Insurance Open 2023 del PGA Tour del 25 al 28 de Enero
El torneo californiano no ofrece un premio grande, de hecho es bastante estándar para lo que sigue en el calendario. Lo atractivo del Farmers Insurance Open, es el campo, es uno de los más largos y competitivos del Tour y eso lo hace ser un gran reto para cualquiera.
En esta ocasión se repartirán 8,700,000 millones de dólares y el ganador tendrá un premio de 1,566,000 millones de dólares. Esto significa un aumento de los 8.4 millones que se daban la edición pasada que ganó Luke List, que aparte del trofeo, se llevó 1.5 millones, el premio del campeón no cambia.
Pero los demás premios son también bastante generosos. Acá te mostramos la cantidad de dinero a repartir.
1 | $1,566,000 |
2 | $948,300 |
3 | $600,300 |
4 | $426,300 |
5 | $356,700 |
6 | $315,375 |
7 | $293,625 |
8 | $271,875 |
9 | $254,475 |
10 | $237,075 |
11 | $219,675 |
12 | $202,275 |
13 | $184,875 |
14 | $167,475 |
15 | $158,775 |
16 | $150,075 |
17 | $141,375 |
18 | $132,675 |
19 | $123,975 |
20 | $115,275 |
21 | $106,575 |
22 | $97,875 |
23 | $90,915 |
24 | $83,955 |
25 | $76,995 |
26 | $70,035 |
27 | $67,425 |
28 | $64,815 |
29 | $62,205 |
30 | $59,595 |
31 | $56,985 |
32 | $54,375 |
33 | $51,765 |
34 | $49,590 |
35 | $47,415 |
36 | $45,240 |
37 | $43,065 |
38 | $41,325 |
39 | $39,585 |
40 | $37,845 |
41 | $36,105 |
42 | $34,365 |
43 | $32,625 |
44 | $30,885 |
45 | $29,145 |
46 | $27,405 |
47 | $25,665 |
48 | $24,273 |
49 | $23,055 |
50 | $22,359 |
51 | $21,837 |
52 | $21,315 |
53 | $20,967 |
54 | $20,619 |
55 | $20,445 |
56 | $20,271 |
57 | $20,097 |
58 | $19,923 |
59 | $19,749 |
60 | $19,575 |
61 | $19,401 |
62 | $19,227 |
63 | $19,053 |
64 | $18,879 |
65 | $18,705 |
Datos adicionales y curiosidades del The Farmers Insurance Open 2023
- El primer torneo se jugó en 1952 y el ganador fue Ted Kroll y el premio a repartir fue de 10 mil dólares con el ganador llevándose 2 mil dólares solamente.
- El máximo ganador del torneo es Tiger Woods. Lo ha ganado en 7 ocasiones, la última ocasión fue en 2013 y se llevó un millón de dólares como el campeón. Su mejor ronda fue en 1999 (su primer título). En esa oportunidad, Woods, tiró -22, curiosamente es ahora el récord del torneo.
- Ha sido casa del US Open en dos ocasiones. La primera en 2008 y lo ganó Tiger Woods, en 2021 regresó a Torrey Pines y el ganador fue Jon Rahm.