¡Amantes del tenis, prepárense para conocer los detalles del premio en metálico del Roland Garros 2023! Este Grand Slam es uno de los más prestigiosos del mundo y de los torneos de polvo de ladrillo que reúne a los mejores jugadores del planeta en una emocionante competición. En este año, tanto hombres como mujeres en las categorías de singles y dobles tendrán la oportunidad de competir por un gran premio en metálico y en JefeBet te contaremos todo al respecto.
¿Quieres conocer todas las novedades sobre el premio que se entregará en esta edición? ¡Sigue leyendo para descubrirlo todo! Te invitamos a explorar emocionantes detalles de este torneo de tenis que ha cautivado a fans en todo el mundo. ¡No te lo pierdas!
Distribución de premio en metálico del Roland Garros 2023 del 28 de mayo al 11 de junio para ATP y WTA en singles y dobles
Masculino
Singles
RONDA | PREMIO | PUNTOS |
---|---|---|
Q1 | €16,000 | – |
Q2 | €22,000 | – |
Q3 | €34,000 | – |
Primera ronda | €69,000 | 10 |
Segunda ronda | €97,000 | 45 |
Tercera ronda | €142,000 | 90 |
Cuarta ronda | €240,000 | 180 |
Cuartos de final | €400,000 | 360 |
Semifinal | €630,000 | 720 |
Final | €1,150,000 | 1200 |
Ganador | €2,300,000 | 2000 |
Dobles
RONDA | PREMIO | PUNTOS |
---|---|---|
Primera ronda | – | – |
Segunda ronda | €17,000 | 0 |
Tercera ronda | €27,000 | 90 |
Cuarta Ronda | €43,000 | 180 |
Cuartos de final | €80,000 | 360 |
Semifinal | €148,000 | 720 |
Final | €295,000 | 1200 |
Ganadores | €590,000 | 2000 |
Femenino
Singles
RONDA | PREMIO | PUNTOS |
---|---|---|
Q1 | €16,000 | – |
Q2 | €22,000 | – |
Q3 | €34,000 | – |
Primera ronda | €69,000 | 10 |
Segunda ronda | €97,000 | 70 |
Tercera ronda | €142,000 | 130 |
Cuarta ronda | €240,000 | 240 |
Cuartos de final | €400,000 | 430 |
Semifinal | €630,000 | 780 |
Final | €1,150,000 | 1300 |
Ganador | €2,300,000 | 2000 |
Dobles
RONDA | PREMIO | PUNTOS |
---|---|---|
Primera ronda | – | – |
Segunda ronda | €17,000 | 10 |
Tercera ronda | €27,000 | 130 |
Cuarta Ronda | €43,000 | 140 |
Cuartos de final | €80,000 | 430 |
Semifinal | €148,000 | 780 |
Final | €295,000 | 1300 |
Ganadores | €590,000 | 2000 |
Datos adicionales y curiosidades del Roland Garros 2023
- El Roland Garros 2023 será la edición número 122 de este emocionante torneo que se celebra en París, Francia.
- El carismático Rafael Nadal, conocido por su dominio en canchas de polvo de ladrillo, es el actual campeón defensor del torneo masculino, habiendo ganado el prestigioso título en 13 ocasiones.
- En la competencia femenina, Iga Swiatek regresa al Roland Garros con la intención de defender su título conseguido en la edición del 2022.
- El torneo dará un total de 49.6 millones de euros en premios – esto es un 12.3% más que en el año anterior.
- Entre los primeros sembrados están Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.
¿Interesado en apostar en este torneo? Hazlo a través de uno de los banners que te mostramos a continuación y consigue un bonus instantáneo totalmente gratuito
Oferta para Residentes en México:
[the ad placement id=»articles-codere-sportsbook»]
Oferta para Residentes en USA:
[the_ad_placement id=»articles-draftkings»]
Oferta para residentes en Chile
[the_ad_placement id=»articles-jefebet-chile»]
¿No estás ni en Chile ni en USA? ¡Juega ahora!
[the_ad_placement id=»articles-jefe-predicciones»]